G440 ハイブリッド ユーティリティー
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 17.0° | 〇 | 58.0° | 122cm³ |
| #3 | 20.0° | 〇 | 58.5° | 120cm³ |
| #4 | 23.0° | 〇 | 59.0° | 118cm³ |
| #5 | 26.0° | 〇 | 59.5° | 117cm³ |
| #6 | 30.0° | 〇 | 60.0° | 117cm³ |
| #7 | 34.0° | 〇 | 60.5° | 113cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | C8 | 309 g |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | C8 | 313 g |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - |
575位/全601本 (96%・軽め)
26位/全198本 (13%・大きい)
89位/全147本 (61%・普通)
47位/全64モデル (73%・高め)