全27ホールすべてパー3。40〜80ヤード、家族やシニアで気軽に回れるショートコース
| 所在地 | 〒739-0262 広島県東広島市志和町志和東阿原10671-29 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 81・1,468ヤード(太平洋・瀬戸内コース(代表18ホール)) |
| 運営 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 |
| ティ | ヤード | コースレート | スロープ |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 483 | — | — |
9ホール・パー27、総距離483ヤード。すべてパー3で40〜80ヤード中心。
| H | PAR | HDCP | レギュラー |
|---|---|---|---|
| 太平洋-1 | 3 | — | 53 |
| 太平洋-2 | 3 | — | 70 |
| 太平洋-3 | 3 | — | 56 |
| 太平洋-4 | 3 | — | 61 |
| 太平洋-5 | 3 | — | 36 |
| 太平洋-6 | 3 | — | 60 |
| 太平洋-7 | 3 | — | 52 |
| 太平洋-8 | 3 | — | 49 |
| 太平洋-9 | 3 | — | 46 |
| ティ | ヤード | コースレート | スロープ |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 420 | — | — |
9ホール・パー27、総距離420ヤード。
| H | PAR | HDCP | レギュラー |
|---|---|---|---|
| 瀬戸内-1 | 3 | — | 58 |
| 瀬戸内-2 | 3 | — | 47 |
| 瀬戸内-3 | 3 | — | 40 |
| 瀬戸内-4 | 3 | — | 33 |
| 瀬戸内-5 | 3 | — | 50 |
| 瀬戸内-6 | 3 | — | 52 |
| 瀬戸内-7 | 3 | — | 50 |
| 瀬戸内-8 | 3 | — | 46 |
| 瀬戸内-9 | 3 | — | 44 |
| ティ | ヤード | コースレート | スロープ |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 565 | — | — |
9ホール・パー27、総距離565ヤード。3コースの中では最も距離がある。
| H | PAR | HDCP | レギュラー |
|---|---|---|---|
| 日本海-1 | 3 | — | 63 |
| 日本海-2 | 3 | — | 78 |
| 日本海-3 | 3 | — | 85 |
| 日本海-4 | 3 | — | 43 |
| 日本海-5 | 3 | — | 52 |
| 日本海-6 | 3 | — | 68 |
| 日本海-7 | 3 | — | 43 |
| 日本海-8 | 3 | — | 55 |
| 日本海-9 | 3 | — | 78 |
| 車 | 志和IC から約 4km |
|---|---|
| 電車 | JR八本松駅 |
| キャディ | セルフのみ |
|---|---|
| ドレスコード | ゴルフ帽を着用。ゴルフシューズまたはスニーカーで、ヒールのある靴・サンダル等は不可。 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 電話 | 082-433-2811 |
予約不要。2名以上で来場順にプレー。誕生日の前後6日間は1ラウンドのプレー費が無料(要証明書)。
PGMグループの東広島カントリークラブに併設された、全27ホールすべてがパー3のショートコース。太平洋・瀬戸内・日本海の3つの9ホールからなり、各ホールは40〜80ヤード中心。ウェッジとパターがあれば十分に回れる距離で、ファミリーやシニア、これからコースデビューする人のアプローチ練習にぴったり。予約は不要で来場順にスタートし、貸しクラブも無料。グリーン上はパターのみ使用できる。2名以上での利用が条件で、誕生日前後にはプレー費が無料になる特典もある。志和インターから約4キロ。
日本海コースの3番は85ヤードと、全27ホールの中で最も長いパー3。
全ホール40〜80ヤード中心のパー3で、ウェッジの距離の打ち分けとパットがそのままスコアに直結する。グリーンを狙う高さと止める技術を反復して練習できる。
太平洋・瀬戸内・日本海の3コース、合計27ホールで、すべてパー3です。
2名以上での利用が条件で、1名での利用はできません。
予約は不要で、来場順にスタートします。
貸しクラブを無料で利用できます。グリーン上ではパター以外のクラブは使えません。
最終確認日:2026-06-24