画像提供:楽天GORA
千葉県茂原市の真名カントリークラブ真名コースは、和泉一介設計による27ホールの庭園コース。モクレンやこぶしの『こぶしコース』、つつじやさつきの『つつじコース』、森と池が調和した『くすの木コース』が異なる趣を見せ、フラットで広いフェアウェイとベント・コーライの2グリーンが特徴。敷地内には全室スイートのホテルやコテージ、国の有形文化財に登録された日本料亭、天然温泉を備え、上質なリゾートステイを楽しめる。圏央道・茂原長柄スマートICから約2kmと都心から約50分の好アクセス。
| 所在地 | 〒297-0077 千葉県茂原市真名1744 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 72・6,851ヤード(代表18ホール(こぶし・つつじ・くすの木のローテーション)) |
| グリーン | ベント・高麗(コーライ)の2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 和泉一介 |
| 開場 | 1976-11-14 |
| 面積 | 1,320,000㎡ |
| 運営 | リソルグループ(株式会社リソルの森) |
| 電話 | 0475-24-5215 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約220Y・44打席(屋外) 220ヤード44打席のドライビングレンジ。アプローチ・バンカー練習場あり。 |
|---|---|
| キャディ | キャディ付・セルフ選択制 |
| カート | リモコン式乗用カート(5人乗り・GPSナビ付)。乗り入れ不可。 |
| 風呂 | 天然温泉あり。 |
| 宿泊 | あり(敷地内リゾートエリアに全室スイートのホテル・コテージ(ツイン30室ほか)。国の有形文化財に登録された日本料亭でディナー・バーベキューが楽しめる。隣接のゲーリープレーヤーコースとの1泊2ラウンドプランも人気。) |
| レストラン | レストランあり(昼食〜14:00)。国の有形文化財登録の日本料亭でディナー・バーベキューも。コンペルームは和洋を完備。 |
| ドレスコード | Tシャツ・ジーンズ・サンダルでの来場は不可。ソフトスパイク使用、半ズボンの場合はハイソックス着用。メタルスパイク不可。 |
| 定休日 | なし |
| スタート | 通常6:30〜。隣接の真名ゲーリープレーヤーコースとの1泊2ラウンドプランあり。 |
会員制クラブだが、大手予約ポータル経由でビジター予約が可能。宿泊を伴うプランも豊富。
会員制クラブ。会員権相場は時期で変動。
敷地内に全室スイートのホテルやコテージがあり、天然温泉やフィットネス施設も完備しています。隣接のゲーリープレーヤーコースとの1泊2ラウンドプランも人気です。
こぶし・つつじ・くすの木の3コース、合計27ホールです。
JR外房線・誉田駅南口から毎日クラブバスが運行しており、約25分です。
情報の最終確認日:2026-06-21
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント バック | 6,615 | 71.1 | — |
| ベント レギュラー | 6,097 | 68.8 | — |
| ベント フロント1 | 5,644 | 66.6 | — |
| ベント フロント2 | 5,306 | 65.1 | — |
| コーライ バック | 6,851 | 72.4 | — |
| コーライ レギュラー | 6,335 | 70.0 | — |
| コーライ フロント1 | 5,877 | 67.9 | — |
| コーライ フロント2 | 5,538 | 66.4 | — |
| こぶし/つつじ ベント バック | 6,615 | 71.1 | 132 |
| こぶし/つつじ ベント レギュラー | 6,097 | 68.8 | 127 |
| こぶし/つつじ ベント フロント1 | 5,644 | 66.6 | 123 |
| こぶし/つつじ ベント フロント2 | 5,306 | 65.1 | 121 |
| こぶし/つつじ コーライ バック | 6,851 | 72.4 | 134 |
| こぶし/つつじ コーライ レギュラー | 6,335 | 70.0 | 130 |
| こぶし/つつじ コーライ フロント1 | 5,877 | 67.9 | 126 |
| こぶし/つつじ コーライ フロント2 | 5,538 | 66.4 | 123 |
| つつじ/くすの木 ベント バック | 6,616 | 71.0 | 130 |
| つつじ/くすの木 ベント レギュラー | 6,073 | 68.6 | 124 |
| つつじ/くすの木 ベント フロント1 | 5,612 | 66.4 | 121 |
| つつじ/くすの木 ベント フロント2 | 5,138 | 64.3 | 117 |
| つつじ/くすの木 コーライ バック | 6,869 | 72.3 | 131 |
| つつじ/くすの木 コーライ レギュラー | 6,325 | 69.8 | 126 |
| つつじ/くすの木 コーライ フロント1 | 5,866 | 67.7 | 122 |
| つつじ/くすの木 コーライ フロント2 | 5,383 | 65.6 | 117 |
| くすの木/こぶし ベント バック | 6,545 | 70.9 | 125 |
| くすの木/こぶし ベント レギュラー | 6,080 | 68.8 | 120 |
| くすの木/こぶし ベント フロント1 | 5,536 | 66.2 | 116 |
| くすの木/こぶし ベント フロント2 | 5,256 | 65.0 | 113 |
| くすの木/こぶし コーライ バック | 6,754 | 71.9 | 130 |
| くすの木/こぶし コーライ レギュラー | 6,292 | 69.8 | 126 |
| くすの木/こぶし コーライ フロント1 | 5,743 | 67.2 | 121 |
| くすの木/こぶし コーライ フロント2 | 5,453 | 66.0 | 118 |
モクレンやこぶしに囲まれた『こぶしコース』、つつじやさつきが咲く『つつじコース』、森や池が調和した『くすの木コース』の9ホール×3。ローテーションはこぶし→つつじ、つつじ→くすの木、くすの木→こぶし。フラットでフェアウェイが広く、こぶしコースはバンカーが多い。ベント・コーライの2グリーン。
こぶしコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Senior | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 534 | 510 | 500 | 500 |
| 2 | 4 | 5 | 387 | 360 | 351 | 339 |
| 3 | 3 | 8 | 180 | 163 | 157 | 137 |
| 4 | 5 | 1 | 530 | 501 | 471 | 471 |
| 5 | 4 | 4 | 383 | 362 | 345 | 319 |
| 6 | 4 | 7 | 359 | 336 | 330 | 330 |
| 7 | 4 | 3 | 404 | 384 | 367 | 309 |
| 8 | 3 | 9 | 200 | 173 | 165 | 165 |
| 9 | 4 | 6 | 391 | 362 | 307 | 307 |
| 計 | 36 | 3,368 | 3,151 | 2,993 | 2,877 |
つつじコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Senior | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 406 | 381 | 371 | 313 |
| 2 | 4 | 8 | 351 | 304 | 296 | 278 |
| 3 | 5 | 2 | 580 | 545 | 529 | 426 |
| 4 | 3 | 4 | 208 | 189 | 168 | 168 |
| 5 | 4 | 1 | 406 | 362 | 352 | 350 |
| 6 | 3 | 7 | 191 | 141 | 131 | 126 |
| 7 | 4 | 6 | 408 | 379 | 364 | 323 |
| 8 | 5 | 3 | 542 | 515 | 448 | 448 |
| 9 | 4 | 9 | 391 | 368 | 361 | 297 |
| 計 | 36 | 3,483 | 3,184 | 3,020 | 2,729 |
くすの木コース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Senior | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 388 | 359 | 348 | 329 |
| 2 | 4 | 5 | 441 | 421 | 393 | 329 |
| 3 | 5 | 2 | 498 | 481 | 459 | 459 |
| 4 | 3 | 7 | 166 | 136 | 136 | 121 |
| 5 | 4 | 4 | 373 | 348 | 335 | 286 |
| 6 | 4 | 1 | 394 | 353 | 337 | 294 |
| 7 | 3 | 9 | 186 | 168 | 152 | 111 |
| 8 | 5 | 3 | 551 | 513 | 426 | 426 |
| 9 | 4 | 6 | 389 | 362 | 348 | 294 |
| 計 | 36 | 3,386 | 3,141 | 2,934 | 2,649 |
こぶしコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Senior | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 525 | 502 | 491 | 491 |
| 2 | 4 | 5 | 386 | 356 | 350 | 338 |
| 3 | 3 | 8 | 162 | 145 | 139 | 122 |
| 4 | 5 | 1 | 523 | 493 | 464 | 464 |
| 5 | 4 | 4 | 361 | 340 | 323 | 297 |
| 6 | 4 | 7 | 348 | 325 | 319 | 319 |
| 7 | 4 | 3 | 399 | 379 | 362 | 304 |
| 8 | 3 | 9 | 187 | 160 | 152 | 152 |
| 9 | 4 | 6 | 381 | 352 | 297 | 297 |
| 計 | 36 | 3,272 | 3,052 | 2,897 | 2,784 |
つつじコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Senior | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 392 | 368 | 357 | 300 |
| 2 | 4 | 8 | 328 | 281 | 273 | 255 |
| 3 | 5 | 2 | 562 | 526 | 511 | 407 |
| 4 | 3 | 4 | 192 | 175 | 152 | 152 |
| 5 | 4 | 1 | 380 | 336 | 326 | 324 |
| 6 | 3 | 7 | 191 | 140 | 131 | 126 |
| 7 | 4 | 6 | 382 | 353 | 338 | 297 |
| 8 | 5 | 3 | 532 | 505 | 438 | 438 |
| 9 | 4 | 9 | 384 | 361 | 354 | 290 |
| 計 | 36 | 3,343 | 3,045 | 2,880 | 2,589 |
くすの木コース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Senior | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 386 | 358 | 346 | 327 |
| 2 | 4 | 5 | 412 | 391 | 363 | 299 |
| 3 | 5 | 2 | 491 | 474 | 452 | 452 |
| 4 | 3 | 7 | 163 | 133 | 133 | 118 |
| 5 | 4 | 4 | 356 | 331 | 318 | 269 |
| 6 | 4 | 1 | 374 | 333 | 317 | 274 |
| 7 | 3 | 9 | 175 | 157 | 141 | 109 |
| 8 | 5 | 3 | 548 | 510 | 423 | 423 |
| 9 | 4 | 6 | 368 | 341 | 327 | 273 |
| 計 | 36 | 3,273 | 3,028 | 2,820 | 2,544 |
千葉県茂原市の房総の大地に広がる、四季折々の花々が咲き誇る27ホールの庭園コース。モクレンやこぶしに囲まれた『こぶしコース』、つつじやさつきの『つつじコース』、森と池が調和した『くすの木コース』が、それぞれ異なる趣を見せる。フラットでフェアウェイが広く、ベント・コーライの2グリーンで攻め方が変わる。敷地内には全室スイートのホテルやコテージ、国の有形文化財に登録された日本料亭、天然温泉やフィットネス施設を備え、上質なリゾートステイが楽しめる。
こぶしコースはバンカーの数が多く、バンカー攻略がスコアアップの鍵となる。3コースそれぞれ花木の趣が異なり、季節ごとに表情を変える。
全体にフラットでフェアウェイが広く、ドライバーを振り切りやすい。ベントとコーライの2グリーンで距離・攻め方が変わるため、使用グリーンの確認が重要。OBが少なく思い切って攻められるのも魅力。
オーソドックスなレイアウトに人工美を加えた庭園コース。設計は和泉一介。隣接する真名ゲーリープレーヤーコースとは別クラブハウス・別運用。
公式サイトに誰でも参加できる大会・オープンコンペの告知はありません(2026-10 確認)
| 車 | 茂原長柄スマートIC から約 2.0km |
|---|---|
| 電車 | 誉田駅 からタクシー約 25分 |
| クラブバス | JR外房線・誉田駅南口より毎日クラブバス運行(所要約25分)。 |
| 駐車場 | ・無料 |
真名カントリークラブゲーリー・プレーヤーコース
ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース【PGM】
東急セブンハンドレッドクラブ
丸の内倶楽部【PGM】
千葉国際カントリークラブ【PGM】
浜野ゴルフクラブ
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表