予選通過
9/ 14
Asuka Moto ・ モト アスカ
2001年4月4日、神奈川県横浜市生まれ。水泳を経験したのち11歳でゴルフを始め、日本ウェルネススポーツ大学に進学した。2023年11月にプロテストへ合格し、96期生としてJLPGAに入会。ダンロップとクラブ・ボールの契約を結び、ウェアはSY32 by SWEET YEARSを着用する。身長154cmと小柄ながら、丁寧なマネジメントでスコアをまとめるタイプだ。プロ入り後はステップ・アップ・ツアーを主戦場としつつレギュラーツアーも経験し、シード獲得を目標に力を蓄えている。
プロ入り間もない若手として、ステップ・アップ・ツアーで上位進出と賞金加算を積み重ねている。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| ヒルズレディース 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース | — | +5 |
| サロンパスレディスオープン | 若木ゴルフ倶楽部 | 18 | -1 |
| Sky レディスABC杯 | ABCゴルフ倶楽部 | — | +13 |
| 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部 | — | +4 |
| 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | 14 | -7 |
| 山陰ご縁むす美レディース | 大山平原ゴルフクラブ | 32 | -1 |
| カストロールレディース | 富士市原ゴルフクラブ | 71 | +2 |
| あおもりレディスオープンゴルフトーナメント | 青森カントリー倶楽部 | 34 | +1 |
| ロイヤルメドウカップ | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | — | +2 |
| ユピテル・静岡新聞 SBS レディース | 静岡カントリー浜岡コース | 14 | +1 |
| ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 36 | -4 |
| プレナスレディースカップ | 玄海ゴルフクラブ | 48 | +8 |
| ツインフィールズレディーストーナメント | ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース | 35 | E |
| CTBCレディスオープン | The Orient Golf & Country Club | — | +9 |
まだ応援コメントはありません。