予選通過
7/ 13
Kentaro Izumi ・ イズミ ケンタロウ
2001年4月18日、大阪府堺市生まれ。小学1年の時に父の友人のレッスンプロに勧められてゴルフを始めた。近畿大学附属高校から近畿大学へ進み、2年時の2021年から『日本アマ』『日本学生』に3年連続出場。2023年の『日本学生』では14位に入った。大学時代はプロ志望が薄く就職活動で内定も得ていたが、4年時の『関西オープン』でツアーの舞台を経験して「自分はゴルフが好きだ」と再認識し、同年のクォリファイングトーナメント(QT)参戦後にプロ宣言した。先輩プロの山浦太希・一希兄弟と練習を重ねて技術と思考の両面で成長し、2025年のQTをファーストからファイナルまで勝ち上がって初めてツアーメンバー入りを果たした。
方向性の高いドライバーショットが最大の持ち味。2026年のACNツアーではパーキープ率・リカバリー率といったショートゲームとスクランブル系の指標で粘りを見せ、平均ストローク72.706で着実にラウンドをまとめる。ティショットの安定がスコアメイクの土台になっている。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| ディライトワークスJGTOファイナル | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | — | +4 |
| ELITEGRIPS CHALLENGE GOLF TOURNAMENT | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 55 | +4 |
| 石川遼 everyone PROJECT Challenge | 棚倉田舎倶楽部 | 70 | +1 |
| ケーダッシュセカンドチャレンジカップ in 茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 107 | +5 |
| ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 39 | -6 |
| 住地ゴルフチャレンジトーナメント | セブンハンドレッドクラブ | — | -4 |
| 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 45 | -3 |
| i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | — | E |
| LANDIC CHALLENGE 13 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 2 | -8 |
| 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | — | E |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | 64 | +5 |
| ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 | 利根パークゴルフ場 | — | +5 |
| Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | — | +9 |
まだ応援コメントはありません。