予選通過
17/ 32
Shizuku Takahashi ・ タカハシ シズク
2000年9月29日、神奈川県座間市生まれ。5歳でゴルフを始め、厚木北高校時代の2017年に関東高校選手権夏季大会、2019年に静岡県トヨペットカップを制するなどアマチュアで実績を残した。申ジエに憧れ、一発合格となった2022年のJLPGA最終プロテストを突破して95期生としてプロ入り。プロ2年目の2024年、ステップ・アップ・ツアーの山口周南レディースカップで最終日に「68」をマークし、12位タイから4打差を逆転してステップ初優勝を飾った。「笑顔で淡々とプレーできる選手」を目標に掲げ、得意の我慢のゴルフでレギュラーツアーのシード獲得を狙う。
「耐えるゴルフ」を信条とし、難コースでスコアを大きく崩さない安定感が持ち味。2026年のJLPGAツアーではフェアウェイキープ率が77%超とツアー屈指の正確性を誇り、ティーショットの精度が大きな武器となっている。一方でドライビングディスタンスは225ヤード前後と飛距離は控えめで、ショットの正確性とコースマネジメントでスコアを作るタイプ。飛距離を補う精密なショットメイクとショートゲームが上位進出のカギとなる。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| 明治安田レディスオープンゴルフトーナメント | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 38 | +4 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘ゴルフコース | — | +2 |
| NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | 16 | -9 |
| 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ | 16 | -5 |
| スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | 43 | -2 |
| 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部 | — | +1 |
| 第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ美浜コース | — | +1 |
| ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース | 40 | +3 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリーみずなみコース | 40 | -4 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路カントリークラブ 鶴居東コース | 28 | E |
| CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ | — | +3 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北コース | 54 | -1 |
| 北海道 meiji カップ | 札幌国際カントリークラブ 島松コース | — | +5 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | — | -2 |
| 明治安田レディスゴルフトーナメント | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 | — | +3 |
| ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 真駒内カントリークラブ 空沼コース | 43 | -2 |
| 資生堂・JAL レディスオープン | 戸塚カントリー倶楽部 東コース | 47 | -3 |
| EARTH MONDAMIN CUP | カメリアヒルズカントリークラブ | — | +11 |
| ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース | 41 | -3 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 21 | -7 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ | — | +4 |
| リゾートトラスト レディス | グランディ那須白河ゴルフクラブ | — | +9 |
| ブリヂストンレディスオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | — | +9 |
| Sky RKBレディスクラシック | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 47 | -1 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース | — | +7 |
| NTTドコモビジネスレディス | 浜野ゴルフクラブ | — | +1 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ | 47 | +3 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂ゴルフ倶楽部 | — | +3 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース | — | +11 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | UMKカントリークラブ | 39 | -1 |
| Vポイント×SMBC レディスゴルフトーナメント | 紫カントリークラブ すみれコース | 41 | +9 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | 18 | -3 |
まだ応援コメントはありません。