予選通過
4/ 19
Suzuna Yokoyama ・ ヨコヤマ スズナ
2003年9月16日、栃木県宇都宮市生まれ。10歳でゴルフを始め、宇都宮文星女子高校に進学。2024年度のJLPGAプロテストに合格し、2025年に98期生としてプロ生活をスタートした。JLPGA公式の『新しいヒロイン2026』に選出された期待の若手で、得意クラブはアイアン。プロ1年目からステップ・アップ・ツアーを主戦場に経験を積み、レギュラーツアーのシード権獲得を目標に掲げている。趣味はカラオケ。
166cmの体格から正確なショットを武器とするアイアン巧者。本人も得意クラブにアイアンを挙げる。プロ入り間もない若手として、ステップ・アップ・ツアーで試合経験を積みながら、上位フィニッシュに必要な飛距離とパッティングの安定を高めている段階にある。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| 明治安田レディスオープンゴルフトーナメント | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | — | +4 |
| ヒルズレディース 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース | 48 | +2 |
| サロンパスレディスオープン | 若木ゴルフ倶楽部 | 18 | -1 |
| ECCレディスゴルフトーナメント | 北六甲カントリー倶楽部 東コース | — | +4 |
| Sky レディスABC杯 | ABCゴルフ倶楽部 | — | +7 |
| 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 芸南カントリークラブ | — | E |
| 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | 54 | E |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリーみずなみコース | — | +3 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路カントリークラブ 鶴居東コース | — | +11 |
| あおもりレディスオープンゴルフトーナメント | 青森カントリー倶楽部 | — | +12 |
| ロイヤルメドウカップ | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | — | +6 |
| EARTH MONDAMIN CUP | カメリアヒルズカントリークラブ | — | +22 |
| ユピテル・静岡新聞 SBS レディース | 静岡カントリー浜岡コース | — | +11 |
| ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | — | +7 |
| プレナスレディースカップ | 玄海ゴルフクラブ | — | +6 |
| ツインフィールズレディーストーナメント | ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース | — | +6 |
| 大王海運レディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | 59 | +3 |
| フンドーキンレディース | 臼杵カントリークラブ | — | +12 |
| YANMAR HANASAKA Ladies Golf Tournament | 琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース | — | +7 |
まだ応援コメントはありません。