出典: メーカー公式ページ(2026-05-17確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| Lite | 45 g | 5.0 | — | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| A | 55 g | 4.5 | — | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 65 g | 4.0 | — | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R+ | 75 g | 3.5 | — | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 85 g | 3.0 | — | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S+ | 95 g | 2.7 | — | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 105 g | 2.5 | — | 42.0" |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
ストレート・高弾道 タイプ
ストレート・高弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
66位/全495本 (13%・お手頃)
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ