出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 63.0 g | 2.6 | M | 38.75〜39.75" |
| SR | 56.0 g | 3.3 | M | 38.75〜39.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 73.0 g | 3.1 | M | 44.75" |
| SX | 66.0 g | 3.3 | M | 44.75" |
| S | 59.0 g | 3.9 | M | 44.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-43 (S) | 63.0 g | 4.5 | M | 38.0〜40.0" |
| M-40 (SR) | 55.0 g | 5.5 | M | 38.0〜40.0" |
| M-37 (R) | 53.0 g | 5.7 | M | 38.0〜40.0" |
| M-34 (A) | 40.0 g | 6.4 | M | 36.5〜38.5" |
| M-30 (L) | 38.0 g | 7.0 | M | 36.5〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-49 (X) | 68.0 g | 4.5 | H | 40.5〜42.5" |
| M-46 (SX) | 64.0 g | 4.9 | H | 40.5〜42.5" |
| M-43 (S) | 60.0 g | 5.3 | H | 40.5〜42.5" |
| M-40 (SR) | 56.0 g | 5.7 | H | 40.5〜42.5" |
| M-37 (R) | 52.0 g | 6.1 | H | 40.5〜42.5" |
| M-34 (A) | 44.0 g | 6.6 | H | 39.5〜41.0" |
| M-30 (L) | 41.0 g | 7.1 | H | 39.5〜41.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-43 (S) | 60.0 g | 3.4 | H | 41.0〜43.0" |
| M-40 (SR) | 51.0 g | 3.9 | H | 41.0〜43.0" |
| M-37 (R) | 50.0 g | 4.0 | H | 41.0〜43.0" |
| M-34 (A) | 51.0 g | 4.0 | H | 40.0〜42.0" |
| M-30 (L) | 50.0 g | 4.1 | H | 40.0〜42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-43 (S) | 48.0 g | 6.7 | H | 46.25" |
| M-40 (SR) | 47.0 g | 6.7 | H | 46.25" |
| M-37 (R) | 46.0 g | 6.7 | H | 46.25" |
| M-34 (A) | 42.0 g | 7.4 | H | 44.5" |
| M-30 (L) | 41.0 g | 7.4 | H | 44.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 63.0 g | 3.6 | H | 35.0〜38.5" |
| SR | 54.0 g | 3.9 | H | 35.0〜38.5" |
| R | 53.0 g | 3.9 | H | 35.0〜38.5" |
| A | 51.0 g | 4.2 | H | 34.0〜37.5" |
| L | 50.0 g | 4.2 | H | 34.0〜37.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | — | — | — | 35.25〜35.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-43 | 62.0 g | 2.6 | M | 35.5〜39.0" |
| M-40 | 54.0 g | 3.3 | M | 35.5〜39.0" |
| M-43META | 77.0 g | 3.8 | H | 35.5〜39.0" |
| M-40META | 76.0 g | 3.9 | H | 35.5〜39.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 52.0 g | 5.2 | M | 45.0" |
| SR | 51.0 g | 5.4 | M | 45.0" |
| R | 48.0 g | 5.5 | M | 45.0" |
| A | 44.0 g | 5.7 | M | 43.5" |
| L | 41.0 g | 5.9 | M | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 64.0 g | 3.4 | M | 44.75" |
| S | 56.0 g | 4.0 | M | 44.75" |
| SR | 52.0 g | 4.9 | M | 44.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-46 (SX) | 75.0 g | 3.7 | H | 41.0〜42.5" |
| M-43 (S) | 72.5 g | 4.1 | H | 41.0〜42.5" |
| M-40 (SR) | 70.0 g | 4.4 | H | 41.0〜42.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 92.5 g | 2.0 | M | 35.0〜39.0" |
| SR | 53.5 g | 3.3 | M | 35.0〜39.0" |
| R | 51.0 g | 3.3 | M | 35.0〜39.0" |
| A | 45.5 g | 4.9 | M | 34.0〜38.0" |
| L | 43.5 g | 4.8 | M | 34.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 46.0 g | — | — | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 46.0 g | — | — | 40.0〜41.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 43.0 g | — | — | 37.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 45.0 g | — | — | 34.5〜37.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 97.0 g | — | — | 32.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 57.0 g | 3.9 | H | 35.0〜39.5" |
| SR | 53.0 g | 4.0 | H | 35.0〜39.5" |
| R | 51.0 g | 4.2 | H | 35.0〜39.5" |
| R2 | 46.0 g | 4.2 | H | 34.75〜38.75" |
| L | 41.0 g | 6.1 | H | 34.0〜37.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-46META | 83.0 g | 3.7 | H | 35.5〜39.0" |
| M-43META | 76.0 g | 3.8 | H | 35.5〜39.0" |
| M-40META | 75.0 g | 3.9 | H | 35.5〜39.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 72.0 g | 3.4 | M | 44.75" |
| SX | 63.0 g | 3.5 | M | 44.75" |
| S | 58.0 g | 3.9 | M | 44.75" |
| SR | 52.0 g | 4.5 | M | 44.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 65.0 g | 3.5 | M | 39.0〜41.0" |
| S | 58.0 g | 4.0 | M | 39.0〜41.0" |
| SR | 53.0 g | 4.5 | M | 39.0〜41.0" |
| R | 48.0 g | 5.5 | M | 39.0〜41.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-43 (S) | 50.0 g | 5.6 | MH | 40.5〜42.5" |
| M-40 (SR) | 47.5 g | 6.0 | MH | 40.5〜42.5" |
| M-37 (R) | 45.5 g | 6.4 | MH | 40.5〜42.5" |
| M-34 (A) | 43.5 g | 6.6 | MH | 40.0〜42.0" |
| M-30 (L) | 40.5 g | 7.2 | MH | 40.0〜42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-43 (S) | 52.0 g | 7.0 | H | 46.5" |
| M-40 (SR) | 50.0 g | 7.5 | H | 46.5" |
| M-37 (R) | 49.0 g | 8.0 | H | 46.5" |
| M-35 (R2) | 44.0 g | 8.0 | H | 44.5" |
| M-30 (L) | 43.0 g | 8.0 | H | 44.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-43 (S) | 56.0 g | 5.3 | MH | 45.5" |
| M-40 (SR) | 51.0 g | 5.4 | MH | 45.5" |
| M-37 (R) | 48.0 g | 5.5 | MH | 45.5" |
| M-34 (A) | 48.0 g | 6.0 | MH | 44.0" |
| M-30 (L) | 44.0 g | 6.4 | MH | 44.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 92.0 g | 2.0 | M | 35.0〜39.0" |
| SR | 56.0 g | 3.4 | M | 35.0〜39.0" |
| R | 55.0 g | 3.4 | M | 35.0〜39.0" |
| A | 46.0 g | 4.4 | M | 34.0〜38.0" |
| L | 44.0 g | 4.4 | M | 34.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 58.0 g | 58.0 | H | 35.0〜38.5" |
| SR | 54.0 g | 54.0 | H | 35.0〜38.5" |
| R | 53.0 g | 53.0 | H | 35.0〜38.5" |
| R2 | 51.0 g | 51.0 | H | 34.5〜38.0" |
| L | 50.0 g | 50.0 | H | 34.0〜37.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 56.0 g | 4.1 | H | 40.5〜42.5" |
| SR | 50.0 g | 4.0 | H | 40.5〜42.5" |
| R | 49.0 g | 4.0 | H | 40.5〜42.5" |
| R2 | 48.0 g | 4.5 | H | 40.5〜42.5" |
| L | 48.0 g | 4.1 | H | 39.5〜41.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 56.0 g | 4.2 | H | 41.0〜43.0" |
| SR | 50.0 g | 4.5 | H | 41.0〜43.0" |
| R | 48.0 g | 5.2 | H | 41.0〜43.0" |
| R2 | 47.0 g | 5.3 | H | 40.5〜42.5" |
| L | 40.0 g | 5.5 | H | 40.0〜41.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-46 (SX) | 64.0 g | 3.4 | ML | 45.0" |
| M-43 (S) | 59.5 g | 3.8 | ML | 45.0" |
| M-40 (SR) | 57.0 g | 4.3 | ML | 45.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-43 (S) | 50.0 g | 5.4 | M | 43.5" |
| M-40 (SR) | 48.0 g | 5.4 | M | 43.5" |
| M-37 (R) | 47.0 g | 4.9 | M | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 94.5 g | 1.8 | — | 35.25〜39.5" |
| SR | 51.0 g | 4.5 | — | 35.25〜39.5" |
| R | 48.0 g | 4.5 | — | 35.25〜39.5" |
| R2 | 46.0 g | 4.4 | H | 35.25〜39.5" |
| L | — | — | — | 35.25〜39.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 45.0 g | — | — | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 45.0 g | — | — | 40.5〜41.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 42.0 g | — | — | 37.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 45.0 g | — | — | 34.5〜37.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 99.0 g | — | — | 32.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 48.0 g | — | — | 34.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 68.0 g | 3.6 | M | 44.75" |
| S | 64.0 g | 3.7 | M | 44.75" |
| SR | 60.0 g | 3.9 | M | 44.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-46 (SX) | 64.5 g | 4.8 | M | 45.0" |
| M-43 (S) | 62.5 g | 4.9 | M | 45.0" |
| M-40 (SR) | 59.5 g | 5.2 | M | 45.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 94.5 g | 1.9 | — | 35.0〜38.5" |
| SR | 65.0 g | 3.0 | — | 35.0〜38.5" |
| R | 61.0 g | 3.1 | — | 35.0〜38.5" |
| A | 43.5 g | 5.3 | — | 35.0〜38.5" |
| L | 41.5 g | 5.4 | — | 35.0〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 57.0 g | 4.3 | M | 41.0〜42.5" |
| SR | 49.0 g | 5.0 | M | 41.0〜42.5" |
| R | 46.0 g | 5.6 | M | 41.0〜42.5" |
| A | 44.5 g | 4.3 | M | 41.0〜42.5" |
| L | 43.0 g | 5.0 | M | 41.0〜42.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 68.0 g | 3.6 | M | 41.0〜42.5" |
| S | 64.0 g | 3.7 | M | 41.0〜42.5" |
| SR | 60.0 g | 3.9 | M | 41.0〜42.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 48.5 g | 6.0 | M | 41.5〜42.5" |
| SR | 45.5 g | 6.5 | M | 41.0〜42.5" |
| R | 43.0 g | 7.0 | M | 41.0〜42.5" |
| R2 | 41.5 g | 7.0 | M | 40.5〜42.0" |
| L | 40.5 g | 7.5 | M | 40.0〜41.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 59.5 g | 3.0 | M | 35.0〜38.5" |
| SR | 50.5 g | 3.7 | M | 35.0〜38.5" |
| R | 49.0 g | 3.7 | M | 35.0〜38.5" |
| R2 | 47.5 g | 3.6 | M | 34.5〜37.5" |
| L | 44.5 g | 3.8 | M | 34.0〜37.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 63.0 g | 3.1 | M | 35.25〜38.75" |
| SR | 62.0 g | 3.1 | M | 35.25〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 g | 4.4 | M | 45.0" |
| SR | 49 g | 4.7 | M | 45.0" |
| R | 45 g | 6.2 | M | 45.0" |
| A | 44.5 g | 6.5 | M | 44.0" |
| L | 43 g | 6.5 | M | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 54.0 g | 5.1 | MH | 46.5" |
| SR | 43.0 g | 5.7 | MH | 46.5" |
| R | 43.0 g | 5.7 | MH | 46.5" |
| R2 | 42.5 g | 5.7 | MH | 46.0" |
| L | 40.0 g | 5.7 | MH | 45.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.0 g | 4.6 | M | 35.25〜39.0" |
| SR | 48.0 g | 4.6 | M | 35.25〜39.0" |
| R | 48.0 g | 4.6 | M | 35.25〜39.0" |
| R2 | 46.0 g | 4.6 | M | 35.0〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 45.0 g | 5.9 | H | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 46.0 g | 4.6 | H | 40.5〜41.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 42.0 g | 4.6 | H | 37.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 43.0 g | 4.0 | H | 34.5〜36.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 98.0 g | — | — | 32.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 53.0 g | 4.5 | M | 45.5" |
| SR | 48.0 g | 5.0 | M | 45.5" |
| R | 46.0 g | 5.1 | M | 45.5" |
| A | 43.0 g | 7.4 | M | 44.0" |
| L | 41.0 g | 7.5 | M | 44.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 53.0 g | 4.5 | M | 45.5" |
| SR | 48.0 g | 5.0 | M | 45.5" |
| R | 46.0 g | 5.1 | M | 45.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 60.0 g | 2.6 | M | 35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 95.0 g | 2.1 | M | 35.25〜38.75" |
| SR | 63.0 g | 2.7 | M | 35.25〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 67.0 g | 2.6 | M | 35.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 94.0 g | 1.9 | — | 35.5〜38.0" |
| SR | 59.0 g | 3.1 | — | 35.5〜38.0" |
| R | 55.0 g | 3.3 | — | 35.5〜38.0" |
| A | 46.0 g | 4.3 | — | 35.5〜38.0" |
| L | 45.0 g | 4.3 | — | 35.5〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 68 g | 3.5 | M | 45.25" |
| S | 62 g | 3.5 | M | 45.25" |
| SR | 60 g | 3.5 | M | 45.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 49.0 g | 4.7 | M | 35.25〜39.0" |
| SR | 46.0 g | 4.7 | M | 35.25〜39.0" |
| R | 45.0 g | 4.9 | M | 35.25〜39.0" |
| R2 | 44.0 g | 4.9 | M | 35.0〜38.75" |
| L | 41.0 g | 5.8 | M | 33.75〜37.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 45.0 g | — | — | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 45.0 g | — | — | 39.5〜41.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 41.0 g | — | — | 37.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 43.0 g | — | — | 34.0〜36.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 98.0 g | — | — | 32.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 53.0 g | 3.5 | M | 35.0〜38.5" |
| R | 50.0 g | 3.8 | M | 35.0〜38.5" |
| R2 | 48.0 g | 3.8 | M | 34.5〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 93.0 g | 2.1 | — | 35.5〜38.0" |
| SR | 85.0 g | 2.4 | M | 35.5〜38.0" |
| R | — | — | — | 35.5〜38.0" |
| A | — | — | — | 35.5〜38.0" |
| L | — | — | — | 35.5〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 49.0 g | 4.3 | H | 35.5〜38.5" |
| R | 48.0 g | 4.3 | H | 35.5〜38.5" |
| R2 | 47.0 g | 4.3 | H | 35.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 45.0 g | 4.8 | M | 35.0〜38.25" |
| R | 44.0 g | 4.9 | M | 35.0〜38.25" |
| R2 | 43.0 g | 4.7 | M | 34.75〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.0 g | 4.0 | M | 35.25〜38.5" |
| SR | 45.5 g | 4.6 | M | 35.25〜38.5" |
| R | 44.5 g | 4.6 | M | 35.25〜38.5" |
| R2 | 44.5 g | 4.4 | M | 35.0〜38.25" |
| L | 40.5 g | 4.2 | M | 34.0〜37.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 46.0 g | 4.5 | H | 35.25〜39.5" |
| R | 44.0 g | 4.4 | H | 35.25〜39.5" |
| R2 | 43.0 g | 4.5 | H | 35.25〜39.5" |
| L | 41.0 g | 4.6 | H | 35.25〜39.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 57.0 g | 4.4 | M | 45.25" |
| S | 55.0 g | 5.2 | M | 45.25" |
| SR | 47.0 g | 5.5 | M | 45.25" |
| R | 43.0 g | 7.0 | M | 45.25" |
| A | 39.0 g | 8.3 | M | 44.0" |
| L | 37.0 g | 8.2 | M | 44.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 59.0 g | 3.2 | M | 35.5〜38.0" |
| SR | 56.0 g | 3.2 | M | 35.5〜38.0" |
| R | 54.0 g | 3.3 | M | 35.5〜38.0" |
| A | 46.0 g | 4.4 | M | 35.5〜38.0" |
| L | 45.0 g | 4.5 | M | 35.5〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 52.0 g | 3.8 | H | 35.5〜38.5" |
| R | 50.0 g | 3.8 | H | 35.5〜38.5" |
| R2 | 49.0 g | 3.8 | H | 35.5〜38.5" |
| L | 47.0 g | 3.8 | H | 35.5〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-40 (SR) | 47.0 g | 6.7 | H | 46.75" |
| M-37 (R) | 46.0 g | 6.7 | H | 46.75" |
| M-35 (R2) | 44.0 g | 6.7 | H | 46.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 57.0 g | 4.4 | M | 45.5" |
| S | 55.0 g | 5.2 | M | 45.5" |
| SR | 47.0 g | 5.5 | M | 45.5" |
| R | 43.0 g | 7.0 | M | 45.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 59.0 g | 4.1 | M | 45.5" |
| S | 55.0 g | 4.6 | M | 45.5" |
| SR | 48.0 g | 5.0 | M | 45.5" |
| R | 45.0 g | 5.6 | M | 45.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.0 g | 3.9 | M | 35.25〜38.75" |
| SR | 45.0 g | 4.7 | M | 35.25〜38.75" |
| R | 44.0 g | 4.6 | M | 35.25〜38.75" |
| R2 | 45.0 g | 4.1 | M | 34.75〜38.25" |
| L | 42.0 g | 4.1 | M | 33.5〜36.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 49.0 g | 3.9 | H | 35.25〜39.75" |
| SR | 45.0 g | 4.7 | H | 35.25〜39.75" |
| R | 44.0 g | 4.6 | H | 35.25〜39.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 48.0 g | 6.3 | M | 45.5" |
| SR | 45.0 g | 6.7 | M | 45.5" |
| R | 43.0 g | 7.0 | M | 45.5" |
| R2 | 41.0 g | 8.0 | M | 45.5" |
| L | 39.0 g | 8.5 | M | 44.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.0 g | 6.3 | M | 44.5" |
| SR | 44.0 g | 6.6 | M | 44.5" |
| R | 42.0 g | 7.0 | M | 44.5" |
| R2 | 40.0 g | 7.9 | M | 44.5" |
| L | 38.0 g | 9.2 | M | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 39.0 g | 6.4 | H | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 40.0 g | 5.2 | H | 39.0〜41.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 39.0 g | 5.0 | H | 37.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 43.0 g | 4.3 | H | 34.0〜36.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 98.0 g | — | — | 32.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| HEAVY | 54.0 g | 4.1 | M | 39.5〜40.5" |
| REG | 48.0 g | 4.2 | M | 39.5〜40.5" |
| LIGHT | 44.0 g | 4.6 | M | 39.5〜40.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| HEAVY | 55.0 g | 4.0 | M | 37.5〜38.5" |
| REG | 53.0 g | 4.0 | M | 37.5〜38.5" |
| LIGHT | 43.0 g | 5.6 | M | 37.5〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 58.0 g | 3.2 | M | 35.5〜38.0" |
| SR | 54.0 g | 3.2 | M | 35.5〜38.0" |
| R | 52.0 g | 3.3 | M | 35.5〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.0 g | 3.9 | M | 35.5〜38.75" |
| SR | 45.0 g | 4.7 | M | 35.5〜38.75" |
| R | 45.0 g | 4.6 | M | 35.5〜38.75" |
| R2 | 45.0 g | 4.1 | M | 35.25〜38.5" |
| L | 42.0 g | 4.1 | M | 34.25〜37.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 49.0 g | 3.9 | M | 35.5〜39.25" |
| SR | 45.0 g | 4.7 | M | 35.5〜39.25" |
| R | 44.0 g | 4.6 | M | 35.5〜39.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.0 g | 6.9 | H | 46.0" |
| SR | 42.0 g | 8.1 | H | 46.0" |
| R | 41.0 g | 8.1 | H | 46.0" |
| R2 | 39.0 g | 8.5 | H | 45.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| L | 37.0 g | 8.9 | H | 44.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 53.0 g | 4.1 | H | 35.5〜38.5" |
| SR | 50.0 g | 4.3 | H | 35.5〜38.5" |
| R | 50.0 g | 4.3 | H | 35.5〜38.5" |
| R2 | 49.0 g | 4.3 | H | 35.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| L | 39.0 g | 4.9 | H | 34.25〜37.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 49.0 g | 6.4 | M | 44.25" |
| SR | 46.0 g | 6.9 | M | 44.25" |
| R | 44.0 g | 7.4 | M | 44.25" |
| R2 | 43.0 g | 7.9 | M | 43.75" |
| L | 40.0 g | 8.2 | M | 43.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| M-37 | 44.0 g | 7.4 | — | 45.75" |
| M-40 | 46.0 g | 7.1 | — | 45.75" |
| M-43 | 50.0 g | 7.3 | — | 44.5" |
| M-35 | 43.0 g | 6.2 | — | 45.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 39.0 g | 6.3 | H | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 41.0 g | 5.3 | H | 39.0〜41.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 40.0 g | 5.0 | H | 37.0〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | 44.0 g | 4.2 | H | 34.0〜36.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| L(M-30) | 37.0 g | 8.5 | H | 44.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| L | 39.0 g | 6.2 | H | 41.0" |
