| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 58.0 g | 4.2 | 中 | 46" |
| X | 59.5 g | 4.2 | 中 | 46" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.0 g | 3.3 | 中 | 46" |
| X | 68.5 g | 3.2 | 中 | 46" |
| XX | 69.5 g | 3.2 | 中 | 46" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 76.0 g | 2.8 | 中 | 46" |
| X | 77.0 g | 2.8 | 中 | 46" |
| XX | 78.0 g | 2.8 | 中 | 46" |
ストレート・低弾道 タイプ(フレックス平均)
385位/全487本 (79%・高め)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
424位/全487本 (87%・高め)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
436位/全487本 (90%・高め)