| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 52 g | 6.2 | 先中 | 46" |
| R | 54 g | 6.2 | 先中 | 46" |
| S | 56 g | 6.0 | 先中 | 46" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 64 g | 4.3 | 先中 | 46" |
| S | 66 g | 4.2 | 先中 | 46" |
| X | 67 g | 4.1 | 先中 | 46" |
| TX | 68 g | 3.5 | 先中 | 46" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 g | 4.0 | 先中 | 46" |
| X | 72 g | 3.9 | 先中 | 46" |
| TX | 74 g | 2.9 | 先中 | 46" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| TX | 80 g | 2.7 | 先中 | 46" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ