| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 6.8 | 中 | 44.5" |
| A | 41.0 g | 7.0 | 中 | 44.0" |
| L | 38.0 g | 7.2 | 中 | 43.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 6.8 | 中 | 40.0〜42.0" |
| A | 41.0 g | 7.0 | 中 | 40.0〜42.0" |
| L | 38.0 g | 7.2 | 中 | 40.0〜42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 6.8 | 中 | 37.5〜39.0" |
| A | 41.0 g | 7.0 | 中 | 37.5〜39.0" |
| L | 38.0 g | 7.2 | 中 | 37.5〜39.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 44.0 g | 5.1 | 中 | 34.5〜37.0" |
| A | 42.0 g | 5.2 | 中 | 34.5〜37.0" |
| L | 41.0 g | 5.3 | 中 | 34.5〜37.0" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)