ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
1251 ↓1 Ondrej Sustek 444.31
1252 ↓90 Enze Miao 444.19
1253 — Anthony Lim 444.15
1254 ↓3 Shepherd Chiwaya 443.70
1255 ↑102 Kota Takeda 443.63
1256 ↑11 Harry McArdle 443.58
1257 ↑5 Lucas Dutartre 443.53
1258 ↑1 William Tang 443.50
1259 ↓3 Drew Yeagley 443.42
1260 ↓8 Kuo Sun 443.33
1261 ↓4 Monty Holcombe 443.33
1262 ↑9 Benjamin Killingstad 443.24
1263 ↓9 Gavin Isbell 443.20
1264 ↑6 Ryan Mosher 443.13
1265 ↑582 Carter White 443.11
1266 ↓2 Dominykas Petkevicius 443.06
1267 ↑1 Ondrej Chromcik 442.87
1268 ↑4 Leo Zurovac 442.83
1269 ↓14 Simon Roessler 442.81
1270 ↓10 Jinki Yano 442.70
1271 ↑2 Magnus Bork 442.70
1272 ↑3 Harry Cox 442.58
1273 ↓15 Ziga Strasek 442.38
1274 ↑4 Baha Boulakmine 442.35
1275 ↓14 Areen Aggarwal 442.30
1276 ↑9 Nazran Shahrizan 442.26
1277 ↑12 Benjamin Van Braak Hammer 441.81
1278 ↑9 Andrew Ssekibejja 441.57
1279 ↑131 Jose Agustin Zavala Pacheco 441.54
1280 ↓35 Muhammad Danial Bin Nazari 441.42
1281 ↑2 Josiah Edwards 441.33
1282 ↑2 Loic Goethals 441.16
1283 ↓6 Minjun Heo 441.15
1284 ↑2 Eugene Emmanuel Tanyongjaya 441.06
1285 ↓56 Joe Wilson IV 441.04
1286 ↓5 Rhett South 440.99
1287 ↓7 Trae Cassell 440.93
1288 ↑2 Randy Haag 440.64
1289 ↓1 Malachy Marshall 440.59
1290 ↑1 Alex Zavrel 440.48
1291 ↑912 Edgar Alma 440.37
1292 ↓27 Chad Branton 440.26
1293 ↑1 Pablo Brenes 440.22
1294 ↓1 Erik Erlenkeuser 440.14
1295 ↑124 Patrick Curran 440.05
1296 ↑11 Konsta Jutila 439.90
1297 ↑3 Pranai Reankrai 439.88
1298 ↑12 Cooper Tendick 439.86
1299 ↑42 Kai Jun Huang 439.83
1300 ↑4 Dean Muratore 439.70

出典: wagr.com(2026-11-10)