| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 188 g | 450cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 188 g | 450cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60° | 188 g | 450cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 60° | 188 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 182 g | 450cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 182 g | 450cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60° | 182 g | 450cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 60° | 182 g | 450cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
394位/全4791本 (8%・大きい)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
394位/全4791本 (8%・大きい)
1350位/全1977本 (68%・普通)