| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 196 g | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 196 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 60° | 196 g | 410cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 196 g | 410cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 196 g | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 196 g | 450cm³ |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
3884位/全4791本 (81%・小さい)
1839位/全1977本 (93%・小さい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)