出典: メーカー公式ページ(2018-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 59.0° | 197.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 9.5° | 〇 | 59.0° | 197.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.0° | 〇 | 59.0° | 197.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.0° | 197.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.0° | 〇 | 59.0° | 197.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.5° | 〇 | 59.0° | 197.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.0° | 〇 | 59.0° | 197.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.5° | 〇 | 59.0° | 197.0 g | 460.0cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 59.0° | 192.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 9.5° | 〇 | 59.0° | 192.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.0° | 〇 | 59.0° | 192.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.0° | 192.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.0° | 〇 | 59.0° | 192.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.5° | 〇 | 59.0° | 192.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.0° | 〇 | 59.0° | 192.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.5° | 〇 | 59.0° | 192.0 g | 460.0cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 59.0° | 196.5 g | 458cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 196.5 g | 458cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 59.0° | 196.5 g | 458cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 196.5 g | 458cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 59.0° | 196.5 g | 458cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 196.5 g | 458cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 191.5 g | 458cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 59.0° | 191.5 g | 458cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 191.5 g | 458cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 59.0° | 191.5 g | 458cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 191.5 g | 458cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 59.0° | 191.5 g | 458cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 59.0° | 191.5 g | 458cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
1393位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1393位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
1262位/全1977本 (64%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
1262位/全1977本 (64%・普通)