| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 195 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 195 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 195 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 192 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 192 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 192 g | 460cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)