出典: メーカー公式ページ(2024-11-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2022-07-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-08-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-05-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 57.5° | 211 g | 195cm³ |
| #5 | 18° | ✕ | 58° | 215 g | 180cm³ |
| #7 | 21° | ✕ | 58.5° | 220 g | 170cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | ✕ | 57.5° | 211 g | 175cm³ |
| #5 | 17.5° | ✕ | 58.0° | 215 g | 165cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 57.5° | 211 g | 195cm³ |
| #5 | 18° | ✕ | 58° | 215 g | 180cm³ |
| #7 | 21° | ✕ | 58.5° | 220 g | 170cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58° | 211 g | 175cm³ |
| #5 | 18° | ✕ | 58.5° | 215 g | 165cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
103位/全981本 (10%・大きい)
621位/全635モデル (98%・高め)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1115位/全1194本 (93%・小さい)
339位/全981本 (35%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
103位/全981本 (10%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
339位/全981本 (35%・普通)