| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 59° | 213 g | 190cm³ |
| #4 | 17° | ✕ | 59.5° | 215 g | 175cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 59.5° | 218 g | 175cm³ |
| #3+ | 14° | ✕ | 59° | 213 g | 190cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 21° | ✕ | 59° | 220 g | 160cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
157位/全981本 (16%・大きい)