| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.0° | 172cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.0° | 158cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.5° | 155cm³ |
| #3HL | 16.5° | ✕ | 57.5° | 174cm³ |
| #5HL | 19.5° | ✕ | 58.0° | 160cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.0° | 150cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.0° | 142cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.0° | ✕ | 57.0° | 171cm³ |
| #5 | 17.0° | ✕ | 58.0° | 157cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
556位/全981本 (57%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
878位/全981本 (90%・小さい)
フェード寄り・低弾道 タイプ
1143位/全1194本 (96%・小さい)
576位/全981本 (59%・普通)