| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 200cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 184cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ X 47 FW | カーボン | 3,5 | R | D0 | 297 g (#3) / 301 g (#5) |
| ARMRQ X 47 FW | カーボン | 3,5 | SR | D1 | 300 g (#3) / 304 g (#5) |
| ARMRQ X 47 FW | カーボン | 3,5 | S | D1 | 301 g (#3) / 305 g (#5) |
| ARMRQ X 52 FW | カーボン | 3,5 | R | D0 | 308 g (#3) / 312 g (#5) |
| ARMRQ X 52 FW | カーボン | 3,5 | SR | D1 | 311 g (#3) / 315 g (#5) |
| ARMRQ X 52 FW | カーボン | 3,5 | S | D1 | 312 g (#3) / 316 g (#5) |
| ARMRQ X 43 FW | カーボン | 3,5 | R | D0 | 294 g (#3) / 298 g (#5) |
| ARMRQ X 43 FW | カーボン | 3,5 | S | D1 | 297 g (#3) / 301 g (#5) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1096位/全1513本 (72%・軽め)
281位/全750本 (37%・普通)
47位/全599本 (8%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
181位/全302モデル (60%・普通)