| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 200cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 184cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 172cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ X 47 FW | カーボン | 3W,5W,7W | R | D0 | 297 g (#3W) / 301 g (#5W) / 305 g (#7W) |
| ARMRQ X 47 FW | カーボン | 3W,5W,7W | SR | D1 | 300 g (#3W) / 304 g (#5W) / 308 g (#7W) |
| ARMRQ X 47 FW | カーボン | 3W,5W,7W | S | D1 | 301 g (#3W) / 305 g (#5W) / 309 g (#7W) |
| ARMRQ X 52 FW | カーボン | 3W,5W,7W | R | D0 | 308 g (#3W) / 312 g (#5W) / 316 g (#7W) |
| ARMRQ X 52 FW | カーボン | 3W,5W,7W | SR | D1 | 311 g (#3W) / 315 g (#5W) / 319 g (#7W) |
| ARMRQ X 52 FW | カーボン | 3W,5W,7W | S | D1 | 312 g (#3W) / 316 g (#5W) / 320 g (#7W) |
| ARMRQ X 43 FW | カーボン | 3W,5W,7W | R | D0 | 294 g (#3W) / 298 g (#5W) / 302 g (#7W) |
| ARMRQ X 43 FW | カーボン | 3W,5W,7W | S | D1 | 297 g (#3W) / 301 g (#5W) / 305 g (#7W) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
166位/全506本 (33%・普通)
31位/全390本 (8%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
135位/全282モデル (48%・普通)