| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #4 | 23.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #5 | 26.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #6 | 30.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #7 | 33.0° | ✕ | 12.0° | 62.0° |
| #8 | 37.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #9 | 41.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #PW | 45.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #GW | 50.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #SW | 55.0° | ✕ | -° | 62.0° |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
90位/全559本 (16%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)