出典: メーカー公式ページ(2013-03-29確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-03-29確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-04-12確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-04-12確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-11-30確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-11-30確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | - |
| #7 | 32° | ✕ | 62.25° | - |
| #8 | 36° | ✕ | 63° | - |
| #9 | 40° | ✕ | 63.75° | - |
| #PW | 44° | ✕ | 64° | - |
| #GW | 49° | ✕ | 64° | - |
| #SW | 54° | ✕ | 64° | - |
| #LW | 59° | ✕ | 64° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 32° | ✕ | 62.25° | - |
| #8 | 36° | ✕ | 63° | - |
| #9 | 40° | ✕ | 63.75° | - |
| #PW | 44° | ✕ | 64° | - |
| #GW | 49° | ✕ | 64° | - |
| #SW | 54° | ✕ | 64° | - |
| #LW | 59° | ✕ | 64° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | 〇 | 61° | - |
| #6 | 29° | 〇 | 61.5° | - |
| #7 | 33° | 〇 | 62.25° | - |
| #8 | 37° | 〇 | 63° | - |
| #9 | 41° | 〇 | 63.75° | - |
| #PW | 45° | 〇 | 64° | - |
| #GW | 50° | 〇 | 64° | - |
| #SW | 55° | 〇 | 64° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 33° | ✕ | 62.25° | - |
| #8 | 37° | ✕ | 63° | - |
| #9 | 41° | ✕ | 63.75° | - |
| #PW | 45° | ✕ | -° | - |
| #GW | 50° | ✕ | 64° | - |
| #SW | 55° | ✕ | 64° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 28° | ✕ | 61.25° | - |
| #7 | 32° | ✕ | 62.25° | - |
| #8 | 36° | ✕ | 63° | - |
| #9 | 40° | ✕ | 63.75° | - |
| #PW | 44° | ✕ | 64° | - |
| #GW | 49° | ✕ | 64° | - |
| #SW | 54° | ✕ | 64° | - |
| #LW | 59° | ✕ | 64° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 32° | ✕ | 61.75° | - |
| #8 | 36° | ✕ | 62.5° | - |
| #9 | 40° | ✕ | 63.25° | - |
| #PW | 44° | ✕ | 63.75° | - |
| #GW | 49° | ✕ | 64° | - |
| #SW | 54° | ✕ | 64° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 60° | - |
| #5 | 26° | ✕ | 60.75° | 249 g |
| #6 | 29° | ✕ | 61.25° | - |
| #7 | 33° | ✕ | 62° | - |
| #8 | 36° | ✕ | 62.25° | - |
| #9 | 40° | ✕ | 63.25° | - |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | - |
| #SW | 55° | ✕ | 63.5° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | -° | ✕ | -° | - |
| #5 | -° | ✕ | -° | - |
| #6 | -° | ✕ | -° | - |
| #7 | -° | ✕ | -° | - |
| #8 | -° | ✕ | -° | - |
| #9 | -° | ✕ | -° | - |
| #PW | -° | ✕ | -° | - |
| #SW | -° | ✕ | -° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | - |
| #6 | 29° | ✕ | 61.5° | - |
| #7 | 33° | ✕ | 62° | - |
| #8 | 37° | ✕ | 62.5° | - |
| #9 | 41° | ✕ | 63° | - |
| #PW | 45° | ✕ | 63.5° | - |
| #GW | 50° | ✕ | 63.8° | - |
| #SW | 55° | ✕ | 64° | - |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)