| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 1.5° | ✕ | 72.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 1.5° | ✕ | 72.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 1.5° | ✕ | 72.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 1.5° | ✕ | 72.0° |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
445位/全588モデル (76%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
445位/全588モデル (76%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
452位/全588モデル (77%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
452位/全588モデル (77%・高め)