| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| STEADY FLEX 110MJ PLUS | スチール | Putter | 558 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| STEADY FLEX 110MJ PLUS | スチール | Putter | 573 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| STEADY FLEX 110MJ PLUS | スチール | Putter | 558 g |
1107位/全1123モデル (99%・高め)
1107位/全1123モデル (99%・高め)
1107位/全1123モデル (99%・高め)