| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| STEADY FLEX 110MJ PLUS GOLD | スチール | Putter | 586 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| STEADY FLEX 110MJ PLUS GOLD | スチール | Putter | 566 g |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
585位/全588モデル (99%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
585位/全588モデル (99%・高め)