| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 71.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
365位/全930モデル (39%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
273位/全930モデル (29%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
216位/全930モデル (23%・お手頃)