|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 355.0 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 355.0 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 355.0 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 355.0 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 355.0 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 355.0 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 355.0 g |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
159位/全413モデル (38%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
45位/全413モデル (11%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
42位/全413モデル (10%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
31位/全413モデル (8%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
49位/全413モデル (12%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
148位/全413モデル (36%・普通)