| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 345 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 345 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 345 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 345 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 345 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 355 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 345 g |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)