| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 350 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 350 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 360 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 350 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 345 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 365 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 480 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 345 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 370 g |
| 番手 | 左利き対応 | ヘッド重量 |
|---|---|---|
| #Putter | 〇 | 340 g |
886位/全1135モデル (78%・高め)