|
|
|
|
|
|
|
|
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70° | 350 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| Vault ORIGINAL PUTTER SHAFT | スチール | Putter | Putter |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70° | 350 g |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70° | 360 g |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70° | 365 g |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 70° | 365 g |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
424位/全1156モデル (37%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
463位/全1156モデル (40%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
143位/全1156モデル (12%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
424位/全1156モデル (37%・普通)