| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50° | ✕ | 10° | 64° |
| 50° | 〇 | 10° | 64° |
| 52° | ✕ | 10° | 64° |
| 52° | 〇 | 10° | 64° |
| 54° | ✕ | 10° | 64° |
| 54° | 〇 | 10° | 64° |
| 54° | ✕ | 13° | 64° |
| 54° | 〇 | 13° | 64° |
| 56° | ✕ | 10° | 64° |
| 56° | 〇 | 10° | 64° |
| 56° | ✕ | 13° | 64° |
| 56° | 〇 | 13° | 64° |
| 58° | ✕ | 10° | 64° |
| 58° | 〇 | 10° | 64° |
| 58° | ✕ | 13° | 64° |
| 58° | 〇 | 13° | 64° |
| 60° | ✕ | 10° | 64° |
| 60° | 〇 | 10° | 64° |
| 60° | ✕ | 13° | 64° |
| 60° | 〇 | 13° | 64° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| KBS TOUR LITE | スチール | 50,52,54,56,58,60 | R | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 50,52,54,56,58,60 | S | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 50,52,54,56,58,60 | X | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60 | L | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60 | A | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60 | R | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60 | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 50,52,54,56,58,60 | R | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 50,52,54,56,58,60 | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 50,52,54,56,58,60 | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 50,52,54,56,58,60 | X | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 50,52,54,56,58,60 | F3 | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 50,52,54,56,58,60 | F4 | - |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)