予選通過
9/ 17
Yuta Kinoshita ・ キノシタ ユウタ
1986年5月10日、千葉県生まれ。実家近くの北谷津ゴルフガーデンで腕を磨いた。泉高校2年の2003年に『関東ジュニア』、翌04年には『全日本パブリック選手権』で優勝。日本大学進学後の06年は『日本アマ』でベスト8に入り、07年にはナショナルチーム入りした。同年11月にプロ転向し、09年にはACNツアーで優勝。以降は長く低迷したが、18年の『マイナビABC』で川村昌弘とのプレーオフを制して念願の初優勝と初シードをつかみ取った。20-21年は『カシオワールド』2日目のホールインワンを足がかりに17位でシードを確定。22年は開幕から9連続予選落ちを喫したが、10月の『HEIWA・PGM』最終日17番でエースを決めて7位に入り、再びシード圏内へ飛び込んだ。23年は『バンテリン東海クラシック』で20代の星野陸也・金谷拓実との最終組対決を抜け出し、5年ぶりの2勝目に涙した。
得意クラブはサンドウェッジ。追い込まれると力を発揮する勝負強さが持ち味で、過去2勝はいずれも終盤の競り合いを制したものだ。フェアウェイキープと精度の高いショットでスコアを組み立てるタイプで、ドライビングディスタンスは年度によって290ヤード台を計測することもある。要所のアプローチとパットで流れを引き寄せる。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| ディライトワークスJGTOファイナル | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 62 | +5 |
| ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 9 | -5 |
| ELITEGRIPS CHALLENGE GOLF TOURNAMENT | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | — | +8 |
| 石川遼 everyone PROJECT Challenge | 棚倉田舎倶楽部 | — | +1 |
| ケーダッシュセカンドチャレンジカップ in 茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 5 | -6 |
| ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 17 | -9 |
| ~ジャンボ尾崎追悼大会~ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント | 草津カントリークラブ | — | — |
| 住地ゴルフチャレンジトーナメント | セブンハンドレッドクラブ | 69 | -8 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | 59 | -8 |
| 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 45 | -3 |
| i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | — | — |
| LANDIC CHALLENGE 13 | — | 62 | +10 |
| BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | — | +7 |
| 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | — | -3 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | — | 58 | +3 |
| ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 | — | — | +3 |
| Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | — | +3 |
まだ応援コメントはありません。