| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 61.5 g | 3.5 | 先 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 65.0 g | 3.5 | 先 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 69.0 g | 3.5 | 先 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 71.0 g | 3.3 | 先 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 72.0 g | 3.2 | 先 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 75.0 g | 3.2 | 先 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 83.0 g | 2.9 | 先 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 85.0 g | 2.9 | 先 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 91.0 g | 2.7 | 先 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 93.0 g | 2.7 | 先 | 42.0" |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
ドロー寄り・高弾道 タイプ
ドロー寄り・中弾道 タイプ
ドロー寄り・高弾道 タイプ
ストレート・中弾道 タイプ
ストレート・中弾道 タイプ
ストレート・中弾道 タイプ
ストレート・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ