出典: メーカー公式ページ(2026-05-17確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 70.0 g | 3.4 | 先中 | 35.5〜38.0" |
| S | 70.0 g | 3.4 | 先中 | 35.5〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 85.0 g | 2.9 | 中 | 35.5〜38.0" |
| S | 85.0 g | 2.9 | 中 | 35.5〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 95.0 g | 2.4 | 中元 | 35.5〜38.0" |
| X | 95.0 g | 2.3 | 中元 | 35.5〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 70.0 g | 3.4 | 先中 | 38.75〜40.25" |
| S | 70.0 g | 3.4 | 先中 | 38.75〜40.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 85.0 g | 2.9 | 中 | 38.75〜40.25" |
| S | 85.0 g | 2.9 | 中 | 38.75〜40.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 95.0 g | 2.4 | 中元 | 38.75〜40.25" |
| X | 95.0 g | 2.3 | 中元 | 38.75〜40.25" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・低弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・低弾道 タイプ(フレックス平均)