| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 68 g | 2.6 | 中 | 35.63〜38.98" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 78 g | 2.8 | 中 | 35.63〜38.98" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 79 g | 2.8 | 中 | 35.63〜38.98" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 57 g | 3.3 | 中 | 35.63〜38.98" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 58 g | 3.2 | 中 | 35.63〜38.98" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| null | 67 g | 2.7 | 中 | 35.63〜38.98" |
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ