出典: メーカー公式ページ(2026-05-17確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 78 g | 3.1 | 中 | 42.13" |
| S | 78 g | 3.1 | 中 | 42.13" |
| X | 78 g | 3.1 | 中 | 42.13" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 87 g | 2.4 | 中 | 42.13" |
| S | 88 g | 2.4 | 中 | 42.13" |
| X | 88 g | 2.4 | 中 | 42.13" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 g | 2.4 | 中 | 42.13" |
| X | 99 g | 2.4 | 中 | 42.13" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 g | 2.3 | 中 | 42.13" |
| X | 109 g | 2.3 | 中 | 42.13" |
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)