| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 47.0 g | 7.9 | 先中 | 46.0" |
| SR | 51.0 g | 7.2 | 先中 | 46.0" |
| S | 55.0 g | 7.1 | 先中 | 46.0" |
| R2 | 45.0 g | 7.95 | 先中 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 47.0 g | 7.9 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| SR | 51.0 g | 7.2 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| S | 55.0 g | 7.1 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| R2 | 45.0 g | 7.95 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 50.0 g | 4.9 | 先中 | 35.0〜38.25" |
| SR | 53.0 g | 4.81 | 先中 | 35.0〜38.25" |
| S | 56.0 g | 4.71 | 先中 | 35.0〜38.25" |
| R2 | 48.0 g | 4.95 | 先中 | 35.0〜38.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 44.5 g | 7.4 | 先中 | 39.0〜40.5" |
| SR | 49.0 g | 6.7 | 先中 | 39.0〜40.5" |
| S | 52.5 g | 6.6 | 先中 | 39.0〜40.5" |
| R2 | 42.5 g | 7.45 | 先中 | 39.0〜40.5" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)