| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 g | 5.1 | 中 | 41.5〜43.0" |
| SR | 40 g | 5.1 | 中 | 41.5〜43.0" |
| R | 39 g | 5.2 | 中 | 41.5〜43.0" |
| R2 | 38 g | 5.2 | 中 | 41.5〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.0 g | 4.5 | 先調子 | 35〜39" |
| SR | 42.0 g | 4.6 | 先調子 | 35〜39" |
| R | 40.0 g | 4.7 | 先調子 | 35〜39" |
| R2 | 39.0 g | 4.7 | 先調子 | 35〜39" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.0 g | 4.5 | 先調子 | 37.5〜39.0" |
| SR | 42.0 g | 4.6 | 先調子 | 37.5〜39.0" |
| R | 40.0 g | 4.7 | 先調子 | 37.5〜39.0" |
| R2 | 39.0 g | 4.7 | 先調子 | 37.5〜39.0" |
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)