| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 39.0 g | 5.0 | 全体しなり | 47.5" |
| R | 37.0 g | 5.2 | 全体しなり | 47.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 40.0 g | 5.0 | 全体しなり | 42.0〜43.0" |
| R | 38.0 g | 5.2 | 全体しなり | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 41.0 g | 4.7 | 先調子 | 35.5〜39.0" |
| R | 39.0 g | 4.8 | 先調子 | 35.5〜39.0" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)