| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 51 | — | ダニー・リー | 73.37 |
| 52 | — | ベン・キャンベル | 63.45 |
| 53 | — | マルティン・カイマー | 61.55 |
| 54 | — | ミゲル・タブエナ | 50.81 |
| 55 | — | キム・ミンギュ | 47.73 |
| 56 | — | T・スマイス | 46.90 |
| 57 | — | サム・ホースフィールド | 38.22 |
| 58 | — | ムン・ドヨプ | 29.55 |
| 59 | — | Martin Vorster | 15.85 |
| 60 | — | ウェード・オームスビー | 15.40 |
| 61 | — | ハム・ジョンウ | 10.75 |
| 62 | — | ベン・シュミット | 10.38 |
| 63 | — | マックス・ロットルフ | 5.32 |
| 64 | — | オリー・シュナイダーヤンス | 4.25 |
| 65 | — | フィル・ミケルソン | 3.55 |
| 66 | — | ジョン・キャトリン | 2.65 |
| 67 | — | Cameron John | 0 |
出典: livgolf.com(2026-11-10)