| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 201 | — | マルセロ・ロソ | 13 |
| 202 | — | ビジェイ・シン | 12 |
| 203 | — | エミリオ・ゴンサレス | 11 |
| 204 | — | Cameron Champ | 10 |
| 205 | — | S.T.リー | 8 |
| 206 | — | ヘンリク・ノーランダー | 6 |
| 207 | — | チャーリー・ホフマン | 6 |
| 208 | — | ルーク・ドナルド | 6 |
| 209 | — | マーティン・レアード | 6 |
| 210 | — | ロバート・ストレブ | 4 |
| 211 | — | フランキー・キャパン3世 | 4 |
| 212 | — | Austin Cook | 4 |
| 212 | — | Bill Haas | 4 |
| 212 | — | Chez Reavie | 4 |
| 215 | — | ジェームス・ハーン | 3 |
| 216 | — | Nicholas Lindheim | 3 |
| 217 | — | ブレンドン・トッド | 2 |
| 218 | — | ディラン・フリッテリ | 2 |
| 219 | — | William McGirt | 1 |
出典: pgatour.com(2026-11-10)