| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2401 | ↓7 | Mathias Ballard | 0.01 |
| 2401 | ↓43 | Mike Lorenzo-Vera | 0.01 |
| 2403 | ↓5 | Mikkel Mathiesen | 0.01 |
| 2403 | ↓5 | Robert Garrigus | 0.01 |
| 2403 | ↓5 | Kasidit Lepkurte | 0.01 |
| 2403 | ↓9 | Ryoto Furuya | 0.01 |
| 2403 | ↓5 | Alejandro Gonzalez | 0.01 |
| 2403 | ↓5 | Nicholas Fung | 0.01 |
| 2409 | ↓4 | Richard Dou | 0.01 |
| 2409 | ↓11 | Baejong Park | 0.01 |
| 2409 | ↓4 | William Leu | 0.01 |
| 2409 | ↓4 | George Worrall | 0.01 |
| 2409 | ↓4 | Ross McGowan | 0.01 |
| 2409 | ↓4 | Zach Adams | 0.01 |
| 2409 | ↓4 | Mark Brown | 0.01 |
| 2416 | ↓2 | Simon Haas | 0.01 |
| 2416 | ↓2 | Ryugo Matsubara | 0.01 |
| 2416 | ↑7 | Kevin Johnson | 0.01 |
| 2416 | ↑7 | Louis Darthenay | 0.01 |
| 2416 | ↓18 | Andrew Kelly | 0.01 |
| 2416 | ↓2 | スティーブン・アルカー | 0.01 |
| 2416 | ↓11 | Rasmus Hjelm | 0.01 |
| 2416 | ↓11 | Alex Talbot | 0.01 |
| 2416 | ↓2 | Yuito Dylan Arashiro | 0.01 |
| 2425 | ↓2 | Daniel Nduva | 0.01 |
| 2425 | ↓2 | Gonzalo Fdez-Castano | 0.01 |
| 2425 | ↓11 | Musiwalo Nethunzwi | 0.01 |
| 2425 | ↓11 | Issa Abou El Ela | 0.01 |
| 2425 | ↓2 | 久保田 皓也 | 0.01 |
| 2425 | ↓2 | Himmat Singh Rai | 0.01 |
| 2425 | ↓2 | 小寺 健大 | 0.01 |
| 2425 | ↓107 | Kevin Chappell | 0.01 |
| 2425 | ↓2 | Sentanio Minnie | 0.01 |
| 2425 | ↓11 | Lawrence Courtney | 0.01 |
| 2425 | ↑12 | Alvaro Jaime Morales | 0.01 |
| 2425 | ↓2 | Dongbin Lee | 0.01 |
| 2425 | ↓11 | Caleb Manuel | 0.01 |
| 2425 | ↓2 | Nikolas Tyminski | 0.01 |
| 2425 | ↓20 | Guillermo Willy Pumarol | 0.01 |
| 2440 | ↓3 | Anshul Patel | 0.01 |
| 2440 | ↓3 | Arthur Haghedooren | 0.01 |
| 2440 | ↓3 | Keanu Pestana | 0.01 |
| 2440 | ↓3 | Korbinian Walther | 0.01 |
| 2440 | ↓17 | Giovanni Manzoni | 0.01 |
| 2440 | ↓17 | Ben Sigel | 0.01 |
| 2440 | ↓3 | 高柳 直人 | 0.01 |
| 2447 | ↑1 | Anant Singh Ahlawat | 0.01 |
| 2447 | ↑1 | 三重野 里斗 | 0.01 |
| 2447 | ↓10 | Charles DeLong | 0.01 |
| 2447 | ↓10 | Tanner Napier | 0.01 |
出典: owgr.com(2026-11-08)