| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #9 | 9.0° | ✕ | -° | - |
| #10 | 10.0° | ✕ | -° | - |
| #10.5 | 10.5° | ✕ | -° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #9 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 420cm³ |
| #10 | 10.0° | ✕ | 59.0° | 450cm³ |
| シャフト名 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI 6 | 10 | SR | D1 | 311 g | 64 g | 3.4 |
| TOUR AD DI 6 | 9-10 | S | D2 | 314 g | 65 g | 3.3 |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)