| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 58° | 198 g | 370cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 58° | 198 g | 370cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 58° | 198 g | 370cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 58.5° | 196 g | 390cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 58.5° | 196 g | 390cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 58.5° | 196 g | 390cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1902位/全1977本 (96%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1875位/全1977本 (95%・小さい)