出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | 60° | 194 g | - | -1.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 194 g | - | -1.0° |
| #1 | 11° | ✕ | 60° | 194 g | - | -1.0° |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 194 g | - | -1.0° |
| #1 | 12° | ✕ | 60° | 194 g | - | -1.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 12.0° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 197 g | 430cm³ | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.0° | 197 g | 430cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 197 g | 430cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 12.0° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| #1 | 12.0° | ✕ | 59.0° | 197 g | 460cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 190 g | - | - |
| #1 | 11.0° | ✕ | 60.0° | 190 g | - | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 190 g | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ | -0.5° |
| #1 | 10° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ | -0.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ | -0.5° |
| #1 | 11° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ | -0.5° |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ | -0.5° |
| #1 | 12.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ | -0.5° |
| #1 | 13° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ | -0.5° |
| #1 | 13.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ | -0.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | - | 450cm³ | - |
| #1 | 10° | ✕ | 58.5° | - | 450cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | - | 450cm³ | - |
| #1 | 11° | ✕ | 58.5° | - | 450cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 430cm³ | -0.5° |
| #1 | 10° | ✕ | 59.5° | 196 g | 430cm³ | -0.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 430cm³ | -0.5° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1393位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1711位/全1977本 (87%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
1393位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1393位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1711位/全1977本 (87%・小さい)