出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 453cm³ |
| #1 | 9° | ✕ | 59.0° | 197 g | 453cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 453cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 59.0° | 197 g | 453cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 453cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 59.0° | 197 g | 453cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 197 g | 453cm³ |
| #1 | 12° | ✕ | 59.0° | 197 g | 453cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
1341位/全1977本 (68%・普通)