|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 197 g | 455cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 198 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 197 g | 460cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1270位/全1977本 (64%・普通)
986位/全1004モデル (98%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)