出典: メーカー公式ページ(2020-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2020-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2020-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2019-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2019-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | 〇 | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 9.0° | 〇 | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 9.5° | 〇 | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.0° | 〇 | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.0° | 〇 | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.5° | 〇 | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.0° | 〇 | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | 〇 | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.0° | 〇 | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.0° | 〇 | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.5° | 〇 | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.0° | 〇 | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.5° | 〇 | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 13.0° | 〇 | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 13.0° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 13.0° | ✕ | 60.0° | 188.0 g | 460.0cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 9.0° | ✕ | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 196.0 g | 460.0cm³ |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
2723位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)